<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Bolsa Mexicana De Valores</title>
	<link>http://bolsamexicanadevalores.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:22:36 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>Fusion Embotelladoras Andina y Coca-Cola Polar</title>
		<description><![CDATA[Una nueva unión de empresas, se trata ahora de las Embotelladora Andina y Embotelladoras Coca-Cola Polar que lograron alcanzar la firma de un memorándum de acuerdo para fusionar ambas compañías de bebidas, con el fin de consolidar su posición de liderazgo en el negocio de embotellado de productos licenciados por The Coca-Cola Company en el [...]]]></description>
		<link>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/fusion-embotelladoras-andina-y-coca-cola-polar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Emision de Bonos Homex</title>
		<description><![CDATA[Nuevamente tenemos una emisión de bonos o títulos de deuda, para ampliar nuestro mercado de renta fija. Es el caso de la emisión de Bonos Homex que lanzó este jueves una serie bajo la modalidad RegS/144A por 400 millones de dólares a 10%. Recordamos que este tipo de emisiones no son muy relevantes en la bolsa, [...]]]></description>
		<link>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/emision-de-bonos-homex/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Emision de Bonos Elektra</title>
		<description><![CDATA[Aquí una de las opciones renovadas para saber dónde invertir en 2012. Este es un tema que requiere siempre comparación con el riesgo. Ahora, Grupo Elektra ha emitido una serie de títulos de deuda por 150 millones de dólares en los mercados internacionales. Según indicó la compañía, los recursos serán usados para respaldar su estrategia de expansión por medio [...]]]></description>
		<link>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/emision-de-bonos-elektra/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bonos Samurai de América Móvil</title>
		<description><![CDATA[Una emisión de bonos inesperada. Así, fue como la compañía de telecomunicaciones mexicana América Móvil dio lugar al mercados de deuda luego de emitir esta semana bonos &#8220;Samurai&#8221;. America Movil colocó un bono a tres años por 1,000 millones de yuanes a la par. Esta emisión tendrá un rendimiento de 3.5%, después de que los [...]]]></description>
		<link>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/bonos-samurai-america-movil/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Televisa compra Iusacell</title>
		<description><![CDATA[Una idea que ayer había quedado en el aire, se concreta hoy cuando el grupo de medios de comunicación Televisa firma un acuerdo con la proveedora de servicios móviles Iusacell para adquirir el 50% de su capital social por unos 1.600 millones de dólares. Así, empezará a competir con la filial mexicana del grupo Telefónica [...]]]></description>
		<link>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/televisa-compra-iusacell/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Acciones de Facebook</title>
		<description><![CDATA[Una de las salidas a bolsa más esperada, parece ser que está a punto de ocurrir. Se trata de la colocación de acciones de Facebook que se encuentra en preparativas para presentar a partir de octubre o noviembre los documentos para una Oferta Pública Inicial. Según estiman desde la CNBC, la empresa podría estar valorada [...]]]></description>
		<link>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/acciones-de-facebook/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Deutsche Boerse compra NYSE Euronext</title>
		<description><![CDATA[Tas consumado el acuerdo de fusión entre la Bolsa de Toronto y la Bolsa de Londres, se ha celebrado la unión de la alemana Deutsche Boerse con NYSE Euronext mediante la compra por parte de la primera. Se calcula que entre ambos, Deutsche Boerse y NYSE Euronext dominarían las operaciones bursátiles en el continente europeo. [...]]]></description>
		<link>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/%c2%bfdeutsche-boerse-compra-nyse-euronext/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Evolucion del IPC del 16 al 20 de Enero 2012</title>
		<description><![CDATA[Del 16 al 20 de enero de 2012, el IPC registró avance en tres sesiones por dos de retroceso, finalizando la semana con una pérdida de 295.85 puntos, -0.79%, ubicándose en 37,384.21 unidades. El balance semanal es positivo en 835.65 puntos (+2.29%). En lo que va del año, el principal indicador muestra una ganancia de 306.69 [...]]]></description>
		<link>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/evolucion-del-ipc-del-16-al-20-de-enero-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SD Indeval</title>
		<description><![CDATA[SD Indeval Mexico, que por sus siglas se trata de una Sociedad de Depósito, posee autorización de acuerdo a la Ley, y puede operar como Depósito Central de Valores. En consecuencia, se encuentra catalogado como proveedor para el sistema financiero, de guarda, custodia, administración, compensación y liquidación de valores. SD Indeval realiza actividades sobre todos aquellos valores que [...]]]></description>
		<link>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/sd-indeval/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Quiebra Kodak?</title>
		<description><![CDATA[Tenemos que dar una lamentable noticia en el mundo empresarial. Hoy, Kodak, inventor de la cámara fotográfica de mano y que en algún tiempo atrás ayudó a traer las primeras imágenes de la Luna, ha solicitado protección preventiva por bancarrota. La firma con más de 130 años de historia, consagrada por ser pionera en la [...]]]></description>
		<link>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/quiebra-kodak/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

