<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bolsa Mexicana De Valores &#187; Utilidades</title>
	<atom:link href="http://bolsamexicanadevalores.com.mx/category/utilidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bolsamexicanadevalores.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:08:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pago Utilidades</title>
		<link>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/pago-utilidades/</link>
		<comments>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/pago-utilidades/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 15:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Rombiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dividendos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Pago Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Reparto Utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsamexicanadevalores.com.mx/?p=2021</guid>
		<description><![CDATA[Durante mayo las empresas deberán realizar el reparto anual de utilidades. Este pago extraordinario es una retribución que las entidades hacen al trabajo realizado durante el año por los trabajadores. Para 2011, se estima que más de 15 millones trabajadores tendrán habilitación para cobrar esta prestación, tal como lo ha informado la Procuraduría Federal del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-213 aligncenter" title="repartoutilidades" src="http://losimpuestos.com.mx/wp-content/uploads/repartoutilidades-249x300.jpg" alt="repartoutilidades" width="249" height="300" /></p>
<p><strong>Durante mayo las empresas deberán realizar el <a href="losimpuestos.com.mx/reparto-de-utilidades/">reparto anual de utilidades</a></strong>. Este pago extraordinario es una retribución que las entidades hacen al trabajo realizado durante el año por los trabajadores.</p>
<p>Para 2011, se estima que más de 15 millones  trabajadores tendrán habilitación para cobrar esta prestación, tal como lo ha informado la <strong><a href="http://www.profeco.gob.mx/">Procuraduría  Federal del Consumidor (Profeco)</a>.<br />
</strong></p>
<p>En concreto, cada trabajador deberá recibir el 10% de las utilidades que se generaron en la empresa durante el año inmediato anterior. Adicionalmente, como indica el artículo 177 de la <a href="http://www.laeconomia.com.mx/reforma-laboral/"><strong>Ley Federal   del Trabajo</strong></a>, se deberán entregar en porcentaje  proporcional al  tiempo trabajado, con un lapso de 60 días después de  presentados los  impuestos anuales.</p>
<p>El  pago será  divisible en dos partes iguales:</p>
<ol>
<li>Por igual entre todos los  trabajadores, según los días trabajados</li>
<li>Proporción al monto de  los salarios devengados por el trabajo  prestado</li>
</ol>
<p><strong>Como dato para los empleadores, estarán exentas del <a href="http://losimpuestos.com.mx/consejos-pago-de-utilidades/">Reparto de las Utilidades a los Trabajadores</a> las siguientes empresas:</strong></p>
<ul>
<li>De nueva creación</li>
<li>De asistencia privada sin ánimos de lucro</li>
<li><a href="http://www.imss.gob.mx/">IMSS</a></li>
<li>Instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia</li>
<li>Empresas con capital menor al que fije la <a href="http://www.stps.gob.mx">Secretaría del Trabajo y Previsión Social</a> (300,000 pesos)</li>
</ul>
<p><strong>A continuación, los trabajadores que no podrán recibir esta prestación:</strong></p>
<ul>
<li>Trabajadores domésticos</li>
<li>Trabajadores eventuales que hayan trabajado menos de 60 días en el ejercicio</li>
<li>Directores, Administradores y Gerentes Generales</li>
</ul>
<p><strong>Recordamos que, el pago de utilidades se hará efectivo a más tardar el 30 de Mayo para Personas Morales y el 29 de Junio para las Personas Físicas. </strong>Para conocer las utilidades de las empresas, los patrones deben entregar a los representantes de los trabajadores  copia de su declaración anual dentro de un término de 10 días a partir  de la fecha de presentación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/pago-utilidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento utilidad Banca de Mexico 2010</title>
		<link>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/aumento-utilidad-banca-de-mexico-2010/</link>
		<comments>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/aumento-utilidad-banca-de-mexico-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 22:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Rombiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[ganancias]]></category>
		<category><![CDATA[resultados financieros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsamexicanadevalores.com.mx/?p=1715</guid>
		<description><![CDATA[Según el reporte ofrecido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), las utilidades de la banca en México alcanzaron los 74,726 millones de pesos al cierre de 2010, un crecimiento de 20% comparado con los 62,190 millones de pesos del año anterior. Tal como indicó la CNBV, los bancos lograron duplicar el crecimiento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.laeconomia.com.mx/wp-content/uploads/CNBV2.jpg" alt="" width="193" height="299" /></p>
<p>Según el reporte ofrecido por la<strong> <a href="http://www.cnbv.gob.mx">Comisión Nacional Bancaria y de Valores</a> </strong>(CNBV), las utilidades de la <a href="http://laeconomia.com.mx/bancos-mexico">banca en México</a> alcanzaron los <strong>74,726 millones de pesos </strong>al cierre de 2010, un<strong> crecimiento de 20% comparado con los 62,190 millones de pesos</strong> del año anterior.</p>
<p>Tal como indicó la <strong>CNBV</strong>, los bancos lograron duplicar el crecimiento de las ganancias del 2009, el cual fue de 10.9% anual.</p>
<p>Puntualmente, <a href="http://bolsamexicanadevalores.com.mx/aumento-ganancias-bbva-bancomer-cuarto-trimestre-2010/"><strong>BBVA Bancomer fue el banco que más utilidades alcanzó</strong></a> en 2010 representando el 30.16% del total, seguido del <a href="http://bolsamexicanadevalores.com.mx/crecen-ganancias-banamex/"><strong>Banco Nacional de México</strong></a> (Banamex), el cual tiene el 23.4% del total del sector.</p>
<p>Prosiguiendo, <strong><a href="http://bolsamexicanadevalores.com.mx/caida-ganancias-grupo-santander-cuarto-trimestre-2010/">Santander</a> </strong>se mantiene como el tercer banco con más ganancias en el país, con un 17.24% de las ganancias en 2010, mientras que <strong><a href="http://bolsamexicanadevalores.com.mx/aumento-ganancias-banorte-cuarto-trimestre-2010/">Banorte</a> </strong>es la cuarta institución bancaria de México medido en utilidades, representando el 8% del sector.</p>
<p>Para cerrar el ranking, <strong>Banco Walmart ocupó el primer lugar pero de las instituciones que más pérdidas generaron durante el año pasado</strong>, sumando 511 millones de pesos, esto es 11 millones de pesos más de pérdidas que lo reportado en 2009.</p>
<p>En concreto, el sector bancario incrementó su <a href="http://bolsamexicanadevalores.com.mx/category/utilidades/">utilidad</a> en 29.2% comparado con los 57,793 millones de pesos del tercer trimestre del 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/aumento-utilidad-banca-de-mexico-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caida utilidades Inbursa cuarto trimestre 2010</title>
		<link>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/caida-utilidades-inbursa-cuarto-trimestre-2010/</link>
		<comments>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/caida-utilidades-inbursa-cuarto-trimestre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 02:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Rombiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[ganancias]]></category>
		<category><![CDATA[GFINBUR]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Financiero Inbursa]]></category>
		<category><![CDATA[resultados financieros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsamexicanadevalores.com.mx/?p=1711</guid>
		<description><![CDATA[Grupo Financiero Inbursa ha presentado su reporte con utilidades por 7,848 millones de pesos de enero a diciembre de 2010. Una caída del 3% comprado con el mismo lapso del año anterior, debido a mayores reservas de crédito. Aunque pudo disminuir su cartera vencida en 19.3% a diciembre de 2010, por medio de la política [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://bolsamexicanadevalores.com.mx/wp-content/uploads/LOGOTIPO20INBURSA-300x87.jpg" alt="" width="300" height="87" /></p>
<p><a href="http://www.inbursa.com/"><strong>Grupo Financiero Inbursa</strong></a> ha presentado su reporte con <strong><a href="http://bolsamexicanadevalores.com.mx/category/utilidades/">utilidades</a> por 7,848 millones de pesos de enero a diciembre de 2010</strong>. Una caída del 3% comprado con el mismo lapso del año anterior, debido a mayores reservas de crédito.</p>
<p>Aunque pudo disminuir su cartera vencida en 19.3% a diciembre de 2010, por medio de la política conservadora de la <a href="http://bolsamexicanadevalores.com.mx/caida-utilidades-inbursa-tercer-trimestre-2010/">entidad</a>, se la elevó en 20%, con la finalidad de descontar estos créditos de su balance.</p>
<p><strong>Su margen financiero alcanzó los 9,615 millones de pesos</strong> a diciembre de 2010, un 4% más que lo reportado en 2009. En este sentido, registró un saldo en su cartera de crédito de 175,615 millones de pesos al finalizar el 2010.</p>
<p>Durante este año, <a href="http://laeconomia.com.mx/bancos-mexico">Banco Inbursa</a> inauguró 108 nuevas sucursales. Así, logró una red de oficinas valuada en 271 sucursales y 753 cajeros automáticos en todo el país, los cuales atienden a un total de 8,100 clientes.</p>
<p><strong><em>A continuación, la <a href="../cotizacion-acciones-grupo-financiero-inbursa-gfinbur/">cotización de las acciones del Grupo Financiero Inbursa en la Bolsa Mexicana de Valores</a>:</em></strong></p>
<p><img src="http://ichart.yahoo.com/w?s=gfinburo.mx" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/caida-utilidades-inbursa-cuarto-trimestre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento perdidas Goodyear cuarto trimestre 2010</title>
		<link>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/aumento-perdidas-goodyear-cuarto-trimestre-2010/</link>
		<comments>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/aumento-perdidas-goodyear-cuarto-trimestre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 02:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Rombiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[ganancias]]></category>
		<category><![CDATA[Goodyear]]></category>
		<category><![CDATA[Pérdidas]]></category>
		<category><![CDATA[resultados financieros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsamexicanadevalores.com.mx/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[Goodyear Tire y Rubber; parece ser que no tuvo realmente un &#8220;buen año&#8221; y ha mostrado una pérdida trimestral ligada a eventos extraordinarios, aunque este resultado superó lo esperado por el mercado y las acciones subían más de 7%. Asimismo, el mayor proudctor de neumáticos de Estados Unidos dijo que cerraría su planta de 1,900 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://bolsamexicanadevalores.com.mx/wp-content/uploads/goodyear.jpg"><img class="size-medium wp-image-1706 aligncenter" title="goodyear" src="http://bolsamexicanadevalores.com.mx/wp-content/uploads/goodyear-300x54.jpg" alt="goodyear" width="300" height="54" /></a></p>
<p><strong>Goodyear Tire y Rubber</strong>; parece ser que no tuvo realmente un &#8220;<strong><em>buen año</em></strong>&#8221; y ha mostrado una <a href="http://bolsamexicanadevalores.com.mx/category/utilidades/"><strong>pérdida trimestral</strong></a> ligada a eventos extraordinarios, aunque este resultado superó lo esperado por el mercado y las acciones subían más de 7%.</p>
<p>Asimismo, el mayor proudctor de neumáticos de Estados Unidos dijo que cerraría su planta de 1,900 trabajadores en Tennessee. El cierre se produce dado que es  la única de sus 7 fábricas sindicalizadas en Estados Unidos fuera de la protección sindical en 2009.</p>
<p>En concreto,<strong> Goodyear reportó una pérdida neta de 177 millones de <a href="http://www.cambiopesodolar.com.mx/dolar-cambio/">dólares</a></strong>, o lo que se traduce como 73 centavos por <a href="http://bolsamexicanadevalores.com.mx/acciones-preferentes/">acción</a>, comparado con una ganancia de 107 millones, o 44 centavos por acción, del mismo lapso del año previo.</p>
<p>Por su parte, las ventas subieron 14% a 5,070 millones de dólares y los ingresos por neumático subieron 12%.</p>
<p><strong><em>A continuación, la <a href="http://bolsamexicanadevalores.com.mx/cotizacion-acciones-ipc/">cotización de las acciones</a> de Goodyear en la Bolsa de Nueva York:</em></strong></p>
<p><img src="http://ichart.yahoo.com/w?s=gt" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/aumento-perdidas-goodyear-cuarto-trimestre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento ganancias Renault cuarto trimestre 2010</title>
		<link>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/aumento-ganancias-renault-cuarto-trimestre-2010/</link>
		<comments>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/aumento-ganancias-renault-cuarto-trimestre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 01:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Rombiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[ganancias]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[resultados financieros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsamexicanadevalores.com.mx/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[Nuevamente un reporte trimestral llega, cuando el fabricante automovilístico francés Renault mostró que volvió a tener ganancias en 2010. Asimismo, ha presentado un nuevo plan estratégico &#8220;prudente&#8221; hasta 2016, a fin de superar su récord de ventas y llevarlo a 3 millones de vehículos. De esta manera, Renault obtuvo ganancias por 3,420 millones de euros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://bolsamexicanadevalores.com.mx/wp-content/uploads/Renault.jpg"><img class="size-medium wp-image-1703 aligncenter" title="Renault" src="http://bolsamexicanadevalores.com.mx/wp-content/uploads/Renault-300x234.jpg" alt="Renault" width="300" height="234" /></a></p>
<p>Nuevamente un reporte trimestral llega, cuando el fabricante automovilístico francés<strong> Renault mostró que volvió a tener <a href="http://bolsamexicanadevalores.com.mx/category/utilidades/">ganancias</a> en 2010.</strong> Asimismo, ha presentado un nuevo plan estratégico &#8220;prudente&#8221; hasta 2016, a fin de superar su récord de ventas y llevarlo a 3 millones de vehículos.</p>
<p>De esta manera, Renault obtuvo ganancias por 3,420 millones de <a href="http://www.cambiopesodolar.com.mx/cambio-euro/">euros</a> (unos 4,700 millones de <a href="http://www.cambiopesodolar.com.mx/dolar-cambio/">dólares</a>), luego de perder 3,120 millones de euros en 2009, y que en 2011 espera una facturación &#8220;superior a 2010&#8243;.</p>
<p>Para el 2010, sus ganancias se vieron incrementadas por una plusvalía excepcional de 2,000 millones de euros vinculada a la venta en octubre de partes en la empresa automotriz sueca <a href="http://bolsamexicanadevalores.com.mx/aumentan-ganancias-volvo-tercer-trimestre-2010/">Volvo</a>.</p>
<p>En los próximos años, <strong>Renault fabricaría 48 modelos de todas sus marcas para 2016</strong>, contra 40 en 2010. Asimismo, los vehículos eléctricos representarán 100,000 ventas en 2013, espera Renault.</p>
<p><strong><em>A continuación, la <a href="http://bolsamexicanadevalores.com.mx/cotizacion-acciones-ipc/">cotización de las acciones</a> de Renault en la Bolsa de Valores:</em></strong></p>
<p><img src="http://ichart.yahoo.com/w?s=rnl.f" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/aumento-ganancias-renault-cuarto-trimestre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caen ganancias PepsiCo</title>
		<link>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/caen-ganancias-pepsico/</link>
		<comments>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/caen-ganancias-pepsico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Rombiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[ganancias]]></category>
		<category><![CDATA[Pepsi]]></category>
		<category><![CDATA[PepsiCo]]></category>
		<category><![CDATA[resultados financieros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsamexicanadevalores.com.mx/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[PepsiCo Inc ha bajado nuevamente su torrente de ganancias, y achicó sus proyecciones de ganancias para todo el año, reportando una utilidad trimestral acorde a lo indicado por los analistas. De esta manera, PepsiCo reflejó beneficio neto en 2010 en alza de solamente 6%, a 6,300 millones de dólares, pese a un fuerte incremento de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: center"><strong><a href="http://bolsamexicanadevalores.com.mx/wp-content/uploads/PepsiCo.jpg"><img class="size-medium wp-image-915 aligncenter" title="PepsiCo" src="http://bolsamexicanadevalores.com.mx/wp-content/uploads/PepsiCo-300x73.jpg" alt="PepsiCo" width="300" height="73" /></a></strong></p>
<p><strong>PepsiCo Inc ha bajado nuevamente su torrente de <a href="http://bolsamexicanadevalores.com.mx/category/utilidades/">ganancias</a></strong>, y achicó sus proyecciones de ganancias para todo el año, reportando una utilidad trimestral acorde a lo indicado por los analistas.</p>
<p>De esta manera, PepsiCo reflejó<strong> beneficio neto en 2010 en alza de solamente 6%, a 6,300 millones de <a href="http://www.cambiopesodolar.com.mx/dolar-cambio/"> dólares</a></strong>, pese a un fuerte incremento de ventas en un contexto económico  difícil.</p>
<p>En cuanto a las acciones, el beneficio anual alcanzó 3.91 dólares por cada una de ellas, cuando los analistas esperaban un poco más, en 4.12 dólares.</p>
<p>Por su parte,  las ventas aumentaron fuertemente en relación al año anterior en un 34%, alcanzando los 57,800 millones de dólares, superando la estimación del mercado, que las situaba en 57,350 millones.</p>
<p><em>Para retomar el tema hablado al principio, <strong>PepsiCo ha recortado el extremo superior de su panorama para todo el año</strong>, donde se esperaba que exista una ganancia por <a href="http://bolsamexicanadevalores.com.mx/accion-sin-voto/">acción</a> aumentada en un 11 a 13%; ahora se espera que aumenten entre 11 y 12%.</em></p>
<p><strong><em>A continuación, la <a href="http://bolsamexicanadevalores.com.mx/cotizacion-acciones-ipc/">cotización de las acciones</a> de PepsiCo en las Bolsa de Nueva York:</em></strong></p>
<p><img src="http://ichart.yahoo.com/w?s=pep" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/caen-ganancias-pepsico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento ganancias Disney cuarto trimestre 2010</title>
		<link>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/aumento-ganancias-disney-cuarto-trimestre-2010/</link>
		<comments>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/aumento-ganancias-disney-cuarto-trimestre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 01:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Rombiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[ganancias]]></category>
		<category><![CDATA[resultados financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Walt Disney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsamexicanadevalores.com.mx/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[Walt Disney ha presentado el cuarto reporte trimestral con un alza en sus ganancias e ingresos trimestrales a consecuencia de aumentos en las ventas de publicidad en su canal de cable de deportes ESPN. En concreto, Walt Disney Co reportó ganancias de 1,300 millones de dólares, o lo que se traduce como 68 centavos por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://bolsamexicanadevalores.com.mx/wp-content/uploads/disney_logo.jpg"><img class="size-full wp-image-1690 aligncenter" title="disney_logo" src="http://bolsamexicanadevalores.com.mx/wp-content/uploads/disney_logo.jpg" alt="disney_logo" width="300" height="181" /></a></p>
<p><strong>Walt Disney ha presentado el cuarto reporte trimestral con un alza en sus <a href="http://bolsamexicanadevalores.com.mx/category/utilidades/">ganancias</a> e ingresos trimestrales</strong> a consecuencia de aumentos en las ventas de publicidad en su canal de cable de deportes ESPN.</p>
<p>En concreto, Walt Disney Co reportó<strong> ganancias de 1,300 millones de <a href="http://www.cambiopesodolar.com.mx/dolar-cambio/">dólares</a>, </strong>o lo que se traduce como 68 centavos por acción. Algo superior a los 844 millones de dólares, o 0,44 dólares por acción, reportados en el mismo período del año anterior.</p>
<p>Por su parte, las <a href="http://bolsamexicanadevalores.com.mx/acciones-preferentes/">acciones</a> tuvieron un movimiento de aceptación, con un aumento de 3.2% a 42.50 dólares tras el informe de ganancias.</p>
<p>Los laureles se lo ha llevado el rendimiento de ESPN, que tuvo un rating de alrededor de un 9% en la hora pico durante los últimos tres meses. Asimismo, la red de medios, que también incluye a ABC y los Canales Disney, registró un salto 11% en sus ingresos.</p>
<p>Adicionalmente, a mayores turistas en sus centros de recreación y gastando más mientras <a href="http://laeconomia.com.mx/como-conseguir-dinero">dinero</a></p>
<p>, las ganancias de sus parques subieron un 25%.</p>
<p><strong><em>A continuación, la <a href="http://bolsamexicanadevalores.com.mx/cotizacion-acciones-ipc/">cotización de las acciones</a> de Walt Disney en la Bolsa de Nueva York:</em></strong></p>
<p><img src="http://ichart.yahoo.com/w?s=dis" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/aumento-ganancias-disney-cuarto-trimestre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caida ganancias Nissan tercer trimestre 2010</title>
		<link>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/caida-ganancias-nissan-tercer-trimestre-2010/</link>
		<comments>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/caida-ganancias-nissan-tercer-trimestre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 01:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Rombiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[ganancias]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[resultados financieros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsamexicanadevalores.com.mx/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a los mercados emergentes, Nissan pudo mejorar su previsión anual de ganancias, lo que también ayudó a la firma a reportar una caída en su utilidad trimestral menor a la de sus competidores directos. Nissan destaca que en China fue el país donde una línea de autos pequeñas impulsó un aumento de 36% en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://bolsamexicanadevalores.com.mx/wp-content/uploads/Nissan-Logo.jpg"><img class="size-medium wp-image-1684 aligncenter" title="Nissan-Logo" src="http://bolsamexicanadevalores.com.mx/wp-content/uploads/Nissan-Logo-300x254.jpg" alt="Nissan-Logo" width="300" height="254" /></a></p>
<p>Gracias a los mercados emergentes, <strong>Nissan pudo mejorar su previsión anual de ganancias,</strong> lo que también ayudó a la firma a reportar una caída en su utilidad trimestral menor a la de sus <a href="http://bolsamexicanadevalores.com.mx/aumento-ganancias-honda-cuarto-trimestre-2010/">competidores directos</a>.</p>
<p>Nissan destaca que en China fue el país donde una línea de autos pequeñas impulsó un aumento de 36% en ventas el año pasado; gracias a beneficios tributarios.</p>
<p>En concreto, para el año fiscal que termina el 31 de marzo, <strong>Nissan mejoró su previsión de utilidad operacional a 535,000 millones de <a href="http://www.cambiopesodolar.com.mx/yen-pesos/">yenes</a> </strong>(6,500 millones de <a href="http://www.cambiopesodolar.com.mx/dolar-cambio/">dólares</a>) desde los 485,000 millones de yenes. De esta manera, iguala al pronóstico realizado por Thomson Reuters.</p>
<p>Asimismo, mejoró su estimación de ventas globales en 65,000 unidades a 4,165 millones de vehículos para el año, principalmente por ventas mejores a lo esperado en China durante el último trimestre.</p>
<p>Por su parte, la utilidad trimestral octubre-diciembre bajó 15% a 114,000 millones de yenes. La <a href="http://bolsamexicanadevalores.com.mx/category/utilidades/">utilidad neta</a> saltó 78% a 80,070 millones de yenes.</p>
<p><strong><em>A continuación, la <a href="http://bolsamexicanadevalores.com.mx/cotizacion-acciones-ipc">cotización de las acciones</a> de Nissan en la Bolsa de Valores:</em></strong></p>
<p><img src="http://ichart.yahoo.com/w?s=nisa.de" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/caida-ganancias-nissan-tercer-trimestre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganancias Coca Cola</title>
		<link>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/ganancias-coca-cola/</link>
		<comments>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/ganancias-coca-cola/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 23:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Rombiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Coca Cola]]></category>
		<category><![CDATA[ganancias]]></category>
		<category><![CDATA[Ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[resultados financieros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsamexicanadevalores.com.mx/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Coca-Cola Co anunció su beneficio trimestral con un monto superior al esperado. El aumento fue de 73% de su beneficio anual, a 11,800 millones de dólares, por encima de las expectativas del mercado. Este incremento repentino se da gracias a la adquisición de su principal embotelladora Coca-Cola Enterprises que generó un crecimiento de su beneficio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><img class="aligncenter" src="http://bolsamexicanadevalores.com.mx/wp-content/uploads/coca-cola_femsa-300x172.gif" alt="" width="300" height="172" /></strong></p>
<p><strong>Coca-Cola Co anunció su beneficio trimestral con un monto superior al esperado</strong>. El aumento fue de 73% de su beneficio anual, a 11,800 millones de dólares, por encima de las expectativas del mercado.</p>
<p>Este incremento repentino se da gracias a la adquisición de su principal embotelladora Coca-Cola Enterprises que generó un crecimiento de su beneficio contable de 5,000 millones de dólares.</p>
<p>En concreto, la <strong><a href="../category/utilidades/">utilidad</a> neta fue de 11,800 millones de <a href="http://www.cambiopesodolar.com.mx/cambio-dolar">dólares</a></strong>,  o lo que se traduce como 5.06 centavos por acción, un monto bastante  superior al de los 3.49 centavos por acción que se esperabanregistrados  en el período comparativo del año anterior.</p>
<p>Por su parte, el volumen de negocios aumentó 13% en relación al año anterior, a 35,100 millones de dólares, contra 34,280 millones previstos por los analistas.</p>
<p>Las acciones de Coca aumentaban a 64.50 dólares en las operaciones electrónicas en la Bolsa de Valores de Nueva York. <strong><em>A continuación, la <a href="http://bolsamexicanadevalores.com.mx/cotizacion-acciones-ipc/">cotización en vivo de las acciones</a> de Coca Cola en la bolsa mencionada y en México:</em></strong></p>
<p><img src="http://ichart.yahoo.com/w?s=KO" alt="" /></p>
<p><img src="http://ichart.yahoo.com/w?s=KOFL.mx" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/ganancias-coca-cola/feed/</wfw:commentRss>
