<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bolsa Mexicana De Valores &#187; Abril 2011</title>
	<atom:link href="http://bolsamexicanadevalores.com.mx/category/evolucion-del-ipc/abril-2011/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bolsamexicanadevalores.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:08:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Evolucion del IPC del 25 al 29 de Abril 2011</title>
		<link>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/evolucion-del-ipc-del-25-al-29-de-abril-2011/</link>
		<comments>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/evolucion-del-ipc-del-25-al-29-de-abril-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 23:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Rombiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abril 2011]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa mexicana de valores]]></category>
		<category><![CDATA[Evolución del IPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsamexicanadevalores.com.mx/?p=2001</guid>
		<description><![CDATA[Del 25 al 29 de abril de 2011, el IPC registró avance en dos sesiones por tres de retroceso, finalizando la semana con una ganancia de 239.98 puntos, +0.65%, ubicándose en 36,962.62 unidades. El balance semanal es positivo en 146.31 puntos (+0.40%). En lo que va del año, el principal indicador muestra una pérdida de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bolsamexicanadevalores.com.mx/wp-content/uploads/ipc9.jpg"><img class="size-medium wp-image-2002 aligncenter" title="ipc" src="http://bolsamexicanadevalores.com.mx/wp-content/uploads/ipc9-300x157.jpg" alt="" width="300" height="157" /></a></p>
<p>Del 25 al 29 de abril de 2011, el IPC registró avance en dos sesiones        por tres de retroceso, finalizando la semana con una  ganancia de 239.98   puntos, +0.65%, ubicándose en<strong> </strong>36,962.62<strong> </strong>unidades<strong>.</strong></p>
<p>El balance semanal es positivo en 146.31 puntos (+0.40%). En lo que                va del año, el principal indicador muestra una pérdida de 1,588.17 unidades (-4.12%).</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.bmv.com.mx/">Bolsa Mexicana de Valores</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/evolucion-del-ipc-del-25-al-29-de-abril-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolucion del IPC del 11 al 15 de Abril 2011</title>
		<link>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/evolucion-del-ipc-del-11-al-15-de-abril-2011/</link>
		<comments>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/evolucion-del-ipc-del-11-al-15-de-abril-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 23:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Rombiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abril 2011]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa mexicana de valores]]></category>
		<category><![CDATA[Evolución del IPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsamexicanadevalores.com.mx/?p=1982</guid>
		<description><![CDATA[Del 11 al 15 de abril de 2011, el IPC registró avance en dos sesiones por tres de retroceso, finalizando la semana con una ganancia de 81.58 puntos, -0.22%, ubicándose en 36,988.38 unidades. El balance semanal es negativo en 483.34 puntos (-1.29%). En lo que va del año, el principal indicador muestra una pérdida de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bolsamexicanadevalores.com.mx/wp-content/uploads/ipc8.jpg"><img class="size-medium wp-image-1983 aligncenter" title="ipc" src="http://bolsamexicanadevalores.com.mx/wp-content/uploads/ipc8-300x163.jpg" alt="" width="300" height="163" /></a></p>
<p>Del 11 al 15 de abril de 2011, el IPC registró avance en dos sesiones       por tres de retroceso, finalizando la semana con una  ganancia de 81.58   puntos, -0.22%, ubicándose en<strong> </strong>36,988.38<strong> </strong>unidades<strong>.</strong></p>
<p>El balance semanal es negativo en 483.34 puntos (-1.29%). En lo que               va del año, el principal indicador muestra una pérdida de 1,562.41 unidades (-4.05%).</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.bmv.com.mx/">Bolsa Mexicana de Valores</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/evolucion-del-ipc-del-11-al-15-de-abril-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolucion del IPC del 4 al 8 de Abril 2011</title>
		<link>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/evolucion-del-ipc-del-4-al-8-de-abril-2011/</link>
		<comments>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/evolucion-del-ipc-del-4-al-8-de-abril-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 20:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Rombiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abril 2011]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa mexicana de valores]]></category>
		<category><![CDATA[Evolución del IPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsamexicanadevalores.com.mx/?p=1946</guid>
		<description><![CDATA[Del 4 al 8 de abril de 2011, el IPC registró avance en tres sesiones por dos de retroceso, finalizando la semana con una ganancia de 0.18 puntos, +0.00%, ubicándose en 37,471.72 unidades. El balance semanal es negativo en 303.35 puntos (-0.80%). En lo que va del año, el principal indicador muestra una pérdida de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bolsamexicanadevalores.com.mx/wp-content/uploads/ipc-abril.jpg"><img class="size-medium wp-image-1948 aligncenter" title="ipc abril" src="http://bolsamexicanadevalores.com.mx/wp-content/uploads/ipc-abril-300x155.jpg" alt="" width="300" height="155" /></a></p>
<p>Del 4 al 8 de abril de 2011, el IPC registró avance en tres sesiones      por dos de retroceso, finalizando la semana con una  ganancia de 0.18   puntos, +0.00%, ubicándose en<strong> </strong>37,471.72<strong> </strong>unidades<strong>.</strong></p>
<p>El balance semanal es negativo en 303.35 puntos (-0.80%). En lo que              va del año, el principal indicador muestra una pérdida de 1,079.07 unidades (-2.80%).</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.bmv.com.mx/">Bolsa Mexicana de Valores</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/evolucion-del-ipc-del-4-al-8-de-abril-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

