<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bolsa Mexicana De Valores &#187; Cotización Acciones Capitales</title>
	<atom:link href="http://bolsamexicanadevalores.com.mx/category/cotizacion-acciones-capitales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bolsamexicanadevalores.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:08:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cotizacion Alpek</title>
		<link>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/cotizacion-alpek/</link>
		<comments>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/cotizacion-alpek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 14:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Rombiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Cotización Acciones Capitales]]></category>
		<category><![CDATA[Alpek]]></category>
		<category><![CDATA[cotización Alpek]]></category>
		<category><![CDATA[Cotizaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsamexicanadevalores.com.mx/?p=3013</guid>
		<description><![CDATA[Cotización Acciones Alpek Hoy Cotización Acciones Alpek 5 días Ficha Técnica: Código: ALPEKA Empresa: Alpek SAB de CV Capital autorizado: 12,251,008 Tipo de moneda: Pesos Valor nominal: 27.50 Denominación: Clase “A” Cotiza en: Capitales]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://bolsamexicanadevalores.com.mx/wp-content/uploads/salida-a-bolsa-alpek-300x204.jpg" alt="salida a bolsa alpek" /></p>
<p><strong>Cotización Acciones Alpek Hoy</strong></p>
<p><img src="http://ichart.yahoo.com/b?s=alpeka.mx" alt="" /></p>
<p><strong>Cotización Acciones Alpek 5 días</strong></p>
<p><img src="http://ichart.yahoo.com/w?s=alpeka.mx" alt="" /></p>
<p><strong>Ficha Técnica:</strong></p>
<ul>
<li><em>Código: ALPEKA<br />
</em></li>
<li><em>Empresa: Alpek SAB de CV<br />
</em></li>
<li><em>Capital autorizado: 12,251,008</em><em></em></li>
<li><em>Tipo de moneda: Pesos<br />
</em></li>
<li><em>Valor nominal: 27.50</em></li>
<li><em>Denominación: Clase “A”</em></li>
<li><em><strong>Cotiza en: Capitales</strong></em></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/cotizacion-alpek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Bolsa Mexicana de Valores</title>
		<link>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/la-bolsa-mexicana-de-valores/</link>
		<comments>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/la-bolsa-mexicana-de-valores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 01:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandra González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa Mexicana de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Cotización Acciones Capitales]]></category>
		<category><![CDATA[Cotizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Las funciones de la BMV]]></category>
		<category><![CDATA[BMV]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa mexicana de valores]]></category>
		<category><![CDATA[La Bolsa Mexicana de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Las Funciones de la Bolsa Mexicana de Valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsamexicanadevalores.com.mx/?p=2316</guid>
		<description><![CDATA[La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) es la encargada de llevar a cabo cada una de las operaciones del mercado de valores en la República Mexicana. El Objetivo principal de la BMV es facilitarles a todos los usuarios las transacciones realizadas con las acciones y desarrollar el mercado, además de impulsar su expansión y competitividad. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bolsamexicanadevalores.com.mx/wp-content/uploads/bolsa-mexicana-de-valores-logo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2317" title="bolsa-mexicana-de-valores-logo" src="http://bolsamexicanadevalores.com.mx/wp-content/uploads/bolsa-mexicana-de-valores-logo.jpg" alt="" width="220" height="200" /></a></p>
<p><em>La <a href="http://www.bmv.com.mx/">Bolsa Mexicana de Valores (BMV)</a> es la encargada de llevar a cabo cada una de las operaciones del <a href="http://fondosinversion.com.mx/tag/mercado-de-valores">mercado de valores</a> en la República Mexicana.</em></p>
<p><strong>El Objetivo principal de la BMV es facilitarles a todos los usuarios las transacciones realizadas con <a href="http://bolsamexicanadevalores.com.mx/acciones-preferentes/">las acciones</a> y desarrollar el <a href="http://financialred.com.mx/un-mercado-interno-%E2%80%9Cenfermo%E2%80%9D.html">mercado</a>, además de impulsar su expansión y competitividad.</strong></p>
<p><em>Las funciones de la Bolsa Mexicana de Valores son:</em></p>
<ul>
<li><strong>Establecer mecanismos que faciliten todas las relaciones y operaciones para <a href="http://www.laeconomia.com.mx/oferta-y-demanda/">la oferta y demanda</a> </strong><em>de los valores, los títulos de crédito y todos los documentos que se encuentran registrados en el Registro Nacional de Valores (RNV).</em></li>
<li><strong>Prestar todos los servicios que sean necesarios para realizar los procesos de emisión y colocación en el intercambio de valores.</strong></li>
<li><em>Mantener a la disposición del público todas las publicaciones de la información relativa de los valores inscritos en la BMV.</em></li>
<li><strong>Dar a conocer los listados en el <a href="http://bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_circular_sistema_internacional_de_cotizaciones">Sistema Internacional de Cotizaciones</a> de la propia Bolsa, sus emisores y las operaciones que se realicen en ella.</strong></li>
<li><em>Tomar las medidas que necesarias para que todas las operaciones que sean realizadas en la Bolsa Mexicana de Valores por una <a href="http://www.banxico.org.mx/CatInst_Consulta/sistemafinanciero.BuscaSector.do?sector=13&amp;seccion=2">casa de bolsa</a> estén sujetos a las disposiciones a las que sean sujetos.</em></li>
<li><strong>Expedir normas en las que se establezcan estándares y esquemas operativos y de conductas que originen prácticas más justas en el mercado de valores</strong></li>
<li><em>Vigilar el cumplimiento de las normas y estándares</em></li>
<li><strong>Aplicar medidas disciplinarias y totalmente correctivas</strong></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/F9C4Re3sbOo?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/F9C4Re3sbOo?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/la-bolsa-mexicana-de-valores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotizacion BanRegio</title>
		<link>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/cotizacion-banregio/</link>
		<comments>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/cotizacion-banregio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 14:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Rombiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[Cotización Acciones Capitales]]></category>
		<category><![CDATA[BanRegio]]></category>
		<category><![CDATA[cotización]]></category>
		<category><![CDATA[Cotizaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsamexicanadevalores.com.mx/?p=2199</guid>
		<description><![CDATA[Cotización Acciones BanRegio Hoy Cotización Acciones BanRegio 5 días Ficha Técnica: Código: GFREGIO Empresa: BanRegio Grupo Financiero SAB de CV Capital autorizado: 331,303,107 Tipo de moneda: Pesos Valor nominal: 32 Denominación: Clase &#8220;O&#8221; Cotiza en: Capitales]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://bolsamexicanadevalores.com.mx/wp-content/uploads/BanRegio-logo-1E6558586D-seeklogo_com.gif" alt="" /></p>
<p><strong>Cotización Acciones BanRegio Hoy</strong></p>
<p><img src="http://ichart.yahoo.com/b?s=GFREGIOO.mx" alt="" /></p>
<p><strong>Cotización Acciones BanRegio 5 días</strong></p>
<p><img src="http://ichart.yahoo.com/w?s=GFREGIOO.mx" alt="" /></p>
<p><strong>Ficha Técnica:</strong></p>
<ul>
<li> <em>Código: GFREGIO<br />
</em></li>
<li><em> Empresa: BanRegio Grupo Financiero SAB de CV<br />
</em></li>
<li><em> Capital autorizado:                              <span id="lblCapitalAutorizado">331,303,107 </span></em><em> </em></li>
<li><em> Tipo de moneda: Pesos<br />
</em></li>
<li><em> Valor nominal:     32</em></li>
<li><em> Denominación:     Clase &#8220;O&#8221; </em></li>
<li><em><strong>Cotiza en: Capitales</strong><br />
</em></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/cotizacion-banregio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotizacion Acciones Aeromexico &#8211; AEROMEX</title>
		<link>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/cotizacion-acciones-aeromexico-aeromex/</link>
		<comments>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/cotizacion-acciones-aeromexico-aeromex/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 17:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Rombiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[Cotización Acciones Capitales]]></category>
		<category><![CDATA[Cotizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroméxico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsamexicanadevalores.com.mx/?p=1964</guid>
		<description><![CDATA[Cotización Acciones Aeroméxico Hoy Cotización Acciones Aeroméxico 5 días Ficha Técnica: Código: AEROMEX Empresa: Grupo Aeroméxico SAB de CV Capital autorizado: 3,890,930,993.00 Capitalización de la empresa: 22,021,570,099 Tipo de moneda: Pesos Valor nominal: 31 Cotiza en: Capitales]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://bolsamexicanadevalores.com.mx/wp-content/uploads/aeromexico-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Cotización Acciones Aeroméxico Hoy</strong></p>
<p><img src="http://ichart.yahoo.com/b?s=aeromex.mx" alt="" /></p>
<p><strong>Cotización Acciones Aeroméxico 5 días</strong></p>
<p><img src="http://ichart.yahoo.com/w?s=aeromex.mx" alt="" /></p>
<p><strong>Ficha Técnica:</strong></p>
<ul>
<li><em>Código: AEROMEX</em></li>
<li><em>Empresa: Grupo Aeroméxico SAB de CV</em></li>
<li><em>Capital autorizado: <span id="lblCapitalAutorizado">3,890,930,993.00 </span></em><em></em></li>
<li><em>Capitalización de la empresa: <span id="lblCapitalizacionDeLaEmpresa">22,021,570,099</span></em></li>
<li><em>Tipo de moneda: Pesos</em></li>
<li><em>Valor nominal: 31</em></li>
<li><em><strong>Cotiza en: Capitales</strong></em></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/cotizacion-acciones-aeromexico-aeromex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

