<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Calendario Dividendos 2012</title>
	<atom:link href="http://bolsamexicanadevalores.com.mx/calendario-dividendos-2012/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/calendario-dividendos-2012/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 23:35:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Por: roman nevarez</title>
		<link>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/calendario-dividendos-2012/comment-page-1/#comment-10439</link>
		<dc:creator>roman nevarez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 04:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsamexicanadevalores.com.mx/?p=1637#comment-10439</guid>
		<description>hola , tengo unas acciones de nombre trust minero y metalurgico de mexico s.a de c.v. no se si las pueda vender ? o alguin que me pueda orientar , gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola , tengo unas acciones de nombre trust minero y metalurgico de mexico s.a de c.v. no se si las pueda vender ? o alguin que me pueda orientar , gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: karla vital</title>
		<link>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/calendario-dividendos-2012/comment-page-1/#comment-7521</link>
		<dc:creator>karla vital</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 19:54:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsamexicanadevalores.com.mx/?p=1637#comment-7521</guid>
		<description>hola,, me gustaria saber cuando pagó o pagara dividendos soriana y cuanto es lo que paga?
gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola,, me gustaria saber cuando pagó o pagara dividendos soriana y cuanto es lo que paga?<br />
gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tarcisio</title>
		<link>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/calendario-dividendos-2012/comment-page-1/#comment-7103</link>
		<dc:creator>Tarcisio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 03:25:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsamexicanadevalores.com.mx/?p=1637#comment-7103</guid>
		<description>¿Hay requisitos qué cumplir para tener derecho a recibir el pago de dividendos? Si es así, ¿Cuáles son esos requisitos?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Hay requisitos qué cumplir para tener derecho a recibir el pago de dividendos? Si es así, ¿Cuáles son esos requisitos?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jesus</title>
		<link>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/calendario-dividendos-2012/comment-page-1/#comment-7040</link>
		<dc:creator>jesus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 17:54:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsamexicanadevalores.com.mx/?p=1637#comment-7040</guid>
		<description>Hola, en el 2008 adquiri acciones de una empresa minera llamada Farallon minera mexicana,de la cual era empleado pero en el 2009 deje de laborar en dicha empresa, aun tengo las acciones, puedo venderlas o ya perdieron su valor???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, en el 2008 adquiri acciones de una empresa minera llamada Farallon minera mexicana,de la cual era empleado pero en el 2009 deje de laborar en dicha empresa, aun tengo las acciones, puedo venderlas o ya perdieron su valor???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dividendos Citigroup</title>
		<link>http://bolsamexicanadevalores.com.mx/calendario-dividendos-2012/comment-page-1/#comment-6045</link>
		<dc:creator>Dividendos Citigroup</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 21:41:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsamexicanadevalores.com.mx/?p=1637#comment-6045</guid>
		<description>[...] Citigroup anunció la vuelta al pago de un dividendo nominal dado que logró reducir sus acciones en circulación, y comenzar su recuperación [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Citigroup anunció la vuelta al pago de un dividendo nominal dado que logró reducir sus acciones en circulación, y comenzar su recuperación [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
